Descripción del Fichero de la Guía de la Banca de España: Descargar PDF
| Tipo | Precio | Nº de Entrega |
|---|---|---|
| Anual | 1990€ | 1 Entrega |
| Semestral | 2090€ | 2 Entregas |
| Trimestral | 2290€ | 4 Entregas |
| Mensual | 2490€ | 12 Entregas |
| Quincenal | 2890€ | 24 Entregas |
| Semanal | 3890€ | 52 Entregas |
* Los importes indicados en los mantenimientos corresponden a 1 solo pago anual. Para grupos empresariales, 250 € más por cada empresa (IVA no incluido).
Para que tenga toda la Información ponemos a sus disposición un fichero de prueba para que pueda ver como está estructurado.